Ktorych Dodatków Powinno byc Wiecej
- Liczba głosujących:
- 189
- Pierwszy głos:
- piątek, 10 czerwca 2011 14:19
- Ostatni głos:
- poniedziałek, 21 maja 2012 11:01
Ktorych Dodatków Powinno byc Wiecej
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Dodatki do Gadu-Gadu | ||
| 157 | 83.1% | |
| Dodatki do AQQ | ||
| 16 | 8.5% | |
| Dodatki do Tlen | ||
| 6 | 3.2% | |
| Inne Dodatki | ||
| 6 | 3.2% | |
| Dodatki do Kadu | ||
| 4 | 2.1% | |












